Huawei 2200 W AC Power Distribution Box. A 2200 W AC power distribution box provides short-circuit protection and overload protection.
|
Item |
Description |
|
|---|---|---|
|
Input |
Input voltage |
Rated voltage: 100 V AC to 240 V AC Operating voltage: 90 V AC to 276 V AC |
|
Input mode |
Typical application: two AC inputs (1+1). The delivered terminal block has two AC input terminals (1+1) by default. |
|
|
Three AC inputs (2+1) |
||
|
Four AC inputs (2+2) |
||
|
Maximum input current |
Two AC inputs (1+1): 32 A + 32 A (maximum) |
|
|
Three AC inputs (2+1): 16 A x 2 + 32 A (maximum) |
||
|
Four AC inputs (2+2): 16 A x 4 (maximum) |
||
|
Frequency |
50/60±3 Hz |
|
|
Output |
Output voltage |
Rated voltage: 100 V AC to 240 V AC Operating voltage: 90 V AC to 276 V AC |
|
Number of outputs |
Four outputs, with short-circuit protection function |
|
|
Current of each output |
16 A (maximum) |
|
|
Output protection |
Overcurrent protection and short-circuit protection (Power supply needs to be restored manually once the power distribution box enters a protection state.) |
|
|
Environment specifications |
Operating temperature |
0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
|
Storage temperature |
-40°C to +70°C (-40°F to +158°F) |
|
|
Relative humidity |
5% to 95% |
|
|
Altitude |
-60 m to +3000 m (-197 ft. to +9483 ft.) |
|
|
Safety standards compliance |
EN60950-1, IEC60950-1 |
|
|
Environmental standards compliance |
RoHS, WEEE, Huawei regulation on the 13 hazardous substances |
|
|
Dimensions (H x W x D) |
133 mm x 436 mm x 94.5 mm (5.2 in. x 17.2 in. x 3.7 in.) |
|
|
Color |
NC purple gray |
|
|
Model |
IM1W24APD |
|
|
Part number |
02355418 |
|
| Module Name | Maximum Transmission Distance |
| FE SFP/eSFP Optical Modules | |
| SFP-FE-SX-MM1310 | 2 km |
| eSFP-FE-LX-SM1310 | 15 km |
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | 40 km |
| S-SFP-FE-LH80-SM1550 | 80 km |
| SFP-FE-LX-SM1310-BIDI (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 15 km |
| SFP-FE-LX-SM1550-BIDI (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 15 km |
| GE eSFP Optical Modules | |
| eSFP-GE-SX-MM850 |
|
| SFP-GE-LX-SM1310 | 10 km |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 40 km |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 40 km |
| S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 80 km |
| eSFP-GE-ZX100-SM1550 | 100 km |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 10 km |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 10 km |
| LE2MGSC40DE0 (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 40 km |
| LE2MGSC40ED0 (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 40 km |
| SFP-GE-ZBXD1 (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 80 km |
| SFP-GE-ZBXU1 (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 80 km |
| SFP-GE-BXU1-SC (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 10 km |
| GE CSFP Optical Modules | |
| CSFP-GE-FE-BXD1 | 10 km |
| CSFP-GE-FE-BIDI2 | 20 km |
| CSFP-GE-FE-BIDI4 | 40 km |
| GE-CWDM eSFP Optical Modules | |
| CWDM-SFPGE-1471 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1491 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1511 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1531 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1551 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1571 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1591 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1611 | 80 km |
| GE-CWDM eSFP Optical Modules | |
| CWDM-SFPGE-1271 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1291 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1311 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1331 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1351 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1371 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1391 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1411 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1431 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1451 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1471 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1491 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1511 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1531 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1551 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1571 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1591 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1611 | 80 km |
| GE-DWDM eSFP Optical Modules | |
| DWDM-SFPGE-1560-61 | 120 km |
| 10GE SFP+ Optical Modules | |
| SFP-10G-USR | 0.1 km |
| OSXD22N00 |
|
| OMXD30000 |
|
| SFP-10G-iLR | 1.4 km |
| OSX010000 | 10 km |
| OSX040N01 | 40 km |
| SFP-10G-ER-1310 | 40 km |
| SFP-10G-ZR | 80 km |
| SFP-10G-BXU1 (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 10 km |
| SFP-10G-BXD1 (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 10 km |
| SFP-10G-ER-SM1330-BIDI (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 40 km |
| SFP-10G-ER-SM1270-BIDI (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 40 km |
| 10GE XFP Optical Modules | |
| XFP-SX-MM850 |
|
| XFP-STM64-LX-SM1310 | 10 km |
| XFP-STM64-LH40-SM1550 | 40 km |
| XFP-STM64-SM1550-80km | 80 km |
| 10GE-CWDM SFP+ Optical Modules | |
| SFP-10G-ZCW1471 | 70 km |
| SFP-10G-ZCW1491 | 70 km |
| SFP-10G-ZCW1511 | 70 km |
| SFP-10G-ZCW1531 | 70 km |
| SFP-10G-ZCW1551 | 70 km |
| SFP-10G-ZCW1571 | 70 km |
| SFP-10G-ZCW1591 | 70 km |
| SFP-10G-ZCW1611 | 70 km |
| 10GE-CWDM XFP Optical Modules | |
| CWDM-XFP10G-1471 | 70 km |
| CWDM-XFP10G-1491 | 70 km |
| CWDM-XFP10G-1511 | 70 km |
| CWDM-XFP10G-1531 | 70 km |
| CWDM-XFP10G-1551 | 70 km |
| CWDM-XFP10G-1571 | 70 km |
| CWDM-XFP10G-1591 | 70 km |
| CWDM-XFP10G-1611 | 70 km |
| 10GE-DWDM SFP+ Optical Modules | |
| SFP-10G-ZDWT | 60 km |
| 10GE-DWDM XFP Optical Modules | |
| DWDM-XFP10G-1533-47 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1534-25 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1535-04 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1552-52 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1553-33 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1554-13 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1530-33 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1549-32 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1531-12 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1531-90 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1550-12 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1550-92 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1532-68 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1551-72 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1529-55 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1548-51 | 80 km |
| 40GE QSFP+ Optical Modules | |
| QSFP-40G-SR4 |
|
| QSFP-40G-iSR4 |
|
| QSFP-40G-eSR4 |
|
| QSFP-40G-iSM4 | 1.4 km |
| QSFP-40G-eSM4 | 10 km |
| QSFP-40G-LX4 |
Single-mode fiber: 2 km Multimode fiber (OM3): 0.15 km |
| QSFP-40G-LR4 | 10 km |
| QSFP-40G-ER4 | 40 km |
| QSFP-40G-SR-BD |
|
| QSFP-40G-SDLC-PAM |
|
| QSFP-40G-eSDLC-PAM |
|
| 40GE CFP Optical Modules | |
| CFP-40G-SR4 |
|
| CFP-40G-LR4 | 10 km |
| CFP-40G-ER4 | 40 km |
| CFP-40G-ZR4 | 80 km |
| 100GE CFP Optical Modules | |
| CFP-100G-SR10 |
|
| CFP-100G-LR4 | 10 km |
| CFP-100G-ER4 | 40 km |
| 100GE QSFP28 Optical Modules | |
| QSFP28-100G-LR4 | 10 km |
| QSFP28-100G-10KM | 10 km |
| QSFP28-100G-PSM4 | 500 m |
| QSFP28-100G-SR4 |
|
| QSFP-100G-eSR4 |
|
| QSFP-100G-CLR4 | 2 km |
| QSFP-100G-CWDM4 | 2 km |
| QSFP-100G-ER4-Lite | Single-mode fiber (G.652):
|
| GPON Optical Modules | |
| H87MMA5671A2 | 20 km |
| Industrial Optical Modules | |
| OGSM01880 |
|
| OGSC10DD0 | 10 km |
| OGSC40DD0 | 40 km |
| SFP+10GE-LH10-SM1310 | 10 km |
| SFP-10G-SR | 0.3 km |
| SFP-10G-iLR | 1.4 km |
| SFP-10G-BXU1 (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 10 km |
| SFP-10G-BXD1 (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 10 km |
| SFP-GE-BX-D1-I (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 10 km |
| SFP-GE-BX-U1-I (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 10 km |
