
| Slot Type | Slot ID | Slot Direction | Remarks |
|---|---|---|---|
| LPU slot | Slots 1 to 8 | The top of the board faces upwards | Different types of LPUs can be installed in the same chassis. |
| MPU slot | Slots 9 and 10 | The top of the board faces upwards |
Two MPUs work in active/standby mode for 1:1 hot standby. By default, the MPU with a smaller slot ID is the active MPU, and the MPU with a larger slot ID is the standby MPU. |
| SFU slot |
Slots 1 to 9 Note: For the slots in which SFUs can be installed, see the "IDs of Available Slots" column in "Version Mapping" under "Cards > SFU". |
The right side of the board faces upwards | SFUs work in load balancing and redundancy mode. SFUs in the same chassis must be the same model. That is, SFUs of different models cannot be installed in the same chassis. |
| PM slot | Slots 1 to 10 | The indicator light end upwards |
PMs are plug-and-play. PM5 to PM10 in the chassis with the part number 02355HUN-001 are reserved. |
| Fan module slot | Slots 1 to 3 | The indicator light end upwards | At the normal temperature range, the system can operate properly for a short time after a single fan module fails. You are advised to replace the faulty fan module immediately. |
| Item | Specification |
|---|---|
| Dimensions without packaging (H x W x D) [mm(in.)] |
|
| Dimensions with packaging (H x W x D) [mm(in.)] | 990 mm x 770 mm x 1150 mm (38.98 in. x 30.31 in. x 45.28 in.) |
| Chassis height [U] | 15.8 U |
| Cabinet installation standards |
|
| Chassis material | Metal |
| Weight without packaging [kg(lb)] |
|
| Weight without packaging (full configuration) [kg(lb)] |
|
| Weight with packaging [kg(lb)] |
|
| Maximum power consumption [W] | 8260 W |
| Maximum heat dissipation [BTU/hour] | 28183 BTU/hour |
| MTBF [years] | 34.55 years |
| Availability | 0.9999971582 |
| Number of MPU slots | 2 |
| Number of SFU slots | 9 |
| Number of service board slots | 8 |
| Number of power slots | 10 |
| Number of fans modules | 3 |
| LPU slot direction | Horizontal |
| Redundant MPUs | 1:1 |
| Redundant Switch fabrics | N+M |
| Redundant power supply |
Dual-input power supply is recommended to ensure reliability. |
| Redundant fans | Fan modules work in hot standby mode. At the normal temperature range, the system can operate properly for a short time after a single fan module fails. You are advised to replace the faulty fan module immediately. |
| Long-term operating temperature [°C(°F)] | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Restriction on the operating temperature variation rate [°C(°F)] | When the altitude is 1800 m to 5000 m (5905.44 ft. to 16404.00 ft.), the highest operating temperature reduces by 1°C (1.8°F) every time the altitude increases by 220 m (722 ft.). |
| Storage temperature [°C(°F)] | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) |
| Long-term operating relative humidity [RH] | 5% RH to 85% RH, non-condensing |
| Long-term operating altitude [m(ft.)] | ≤ 5000 m (16404 ft.) |
| Storage altitude [m(ft.)] | ≤ 5000 m (16404 ft.) |
| Rated input voltage [V] |
|
| Input voltage range [V] |
|
| Heat dissipation mode | Drawing air for heat dissipation |
| Airflow direction | Front-to-rear airflow |
| PoE | Not supported |
| Maximum power output capability [W] |
|
| Certification |
EMC certification Safety certification Manufacturing certification |
| Module Name | Maximum Transmission Distance |
| FE SFP/eSFP Optical Modules | |
| SFP-FE-SX-MM1310 | 2 km |
| eSFP-FE-LX-SM1310 | 15 km |
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | 40 km |
| S-SFP-FE-LH80-SM1550 | 80 km |
| SFP-FE-LX-SM1310-BIDI (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 15 km |
| SFP-FE-LX-SM1550-BIDI (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 15 km |
| GE eSFP Optical Modules | |
| eSFP-GE-SX-MM850 |
|
| SFP-GE-LX-SM1310 | 10 km |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 40 km |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 40 km |
| S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 80 km |
| eSFP-GE-ZX100-SM1550 | 100 km |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 10 km |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 10 km |
| LE2MGSC40DE0 (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 40 km |
| LE2MGSC40ED0 (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 40 km |
| SFP-GE-ZBXD1 (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 80 km |
| SFP-GE-ZBXU1 (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 80 km |
| SFP-GE-BXU1-SC (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 10 km |
| GE CSFP Optical Modules | |
| CSFP-GE-FE-BXD1 | 10 km |
| CSFP-GE-FE-BIDI2 | 20 km |
| CSFP-GE-FE-BIDI4 | 40 km |
| GE-CWDM eSFP Optical Modules | |
| CWDM-SFPGE-1471 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1491 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1511 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1531 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1551 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1571 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1591 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1611 | 80 km |
| GE-CWDM eSFP Optical Modules | |
| CWDM-SFPGE-1271 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1291 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1311 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1331 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1351 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1371 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1391 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1411 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1431 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1451 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1471 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1491 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1511 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1531 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1551 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1571 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1591 | 80 km |
| CWDM-SFPGE-1611 | 80 km |
| GE-DWDM eSFP Optical Modules | |
| DWDM-SFPGE-1560-61 | 120 km |
| 10GE SFP+ Optical Modules | |
| SFP-10G-USR | 0.1 km |
| OSXD22N00 |
|
| OMXD30000 |
|
| SFP-10G-iLR | 1.4 km |
| OSX010000 | 10 km |
| OSX040N01 | 40 km |
| SFP-10G-ER-1310 | 40 km |
| SFP-10G-ZR | 80 km |
| SFP-10G-BXU1 (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 10 km |
| SFP-10G-BXD1 (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 10 km |
| SFP-10G-ER-SM1330-BIDI (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 40 km |
| SFP-10G-ER-SM1270-BIDI (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 40 km |
| 10GE XFP Optical Modules | |
| XFP-SX-MM850 |
|
| XFP-STM64-LX-SM1310 | 10 km |
| XFP-STM64-LH40-SM1550 | 40 km |
| XFP-STM64-SM1550-80km | 80 km |
| 10GE-CWDM SFP+ Optical Modules | |
| SFP-10G-ZCW1471 | 70 km |
| SFP-10G-ZCW1491 | 70 km |
| SFP-10G-ZCW1511 | 70 km |
| SFP-10G-ZCW1531 | 70 km |
| SFP-10G-ZCW1551 | 70 km |
| SFP-10G-ZCW1571 | 70 km |
| SFP-10G-ZCW1591 | 70 km |
| SFP-10G-ZCW1611 | 70 km |
| 10GE-CWDM XFP Optical Modules | |
| CWDM-XFP10G-1471 | 70 km |
| CWDM-XFP10G-1491 | 70 km |
| CWDM-XFP10G-1511 | 70 km |
| CWDM-XFP10G-1531 | 70 km |
| CWDM-XFP10G-1551 | 70 km |
| CWDM-XFP10G-1571 | 70 km |
| CWDM-XFP10G-1591 | 70 km |
| CWDM-XFP10G-1611 | 70 km |
| 10GE-DWDM SFP+ Optical Modules | |
| SFP-10G-ZDWT | 60 km |
| 10GE-DWDM XFP Optical Modules | |
| DWDM-XFP10G-1533-47 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1534-25 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1535-04 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1552-52 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1553-33 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1554-13 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1530-33 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1549-32 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1531-12 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1531-90 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1550-12 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1550-92 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1532-68 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1551-72 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1529-55 | 80 km |
| DWDM-XFP10G-1548-51 | 80 km |
| 40GE QSFP+ Optical Modules | |
| QSFP-40G-SR4 |
|
| QSFP-40G-iSR4 |
|
| QSFP-40G-eSR4 |
|
| QSFP-40G-iSM4 | 1.4 km |
| QSFP-40G-eSM4 | 10 km |
| QSFP-40G-LX4 |
Single-mode fiber: 2 km Multimode fiber (OM3): 0.15 km |
| QSFP-40G-LR4 | 10 km |
| QSFP-40G-ER4 | 40 km |
| QSFP-40G-SR-BD |
|
| QSFP-40G-SDLC-PAM |
|
| QSFP-40G-eSDLC-PAM |
|
| 40GE CFP Optical Modules | |
| CFP-40G-SR4 |
|
| CFP-40G-LR4 | 10 km |
| CFP-40G-ER4 | 40 km |
| CFP-40G-ZR4 | 80 km |
| 100GE CFP Optical Modules | |
| CFP-100G-SR10 |
|
| CFP-100G-LR4 | 10 km |
| CFP-100G-ER4 | 40 km |
| 100GE QSFP28 Optical Modules | |
| QSFP28-100G-LR4 | 10 km |
| QSFP28-100G-10KM | 10 km |
| QSFP28-100G-PSM4 | 500 m |
| QSFP28-100G-SR4 |
|
| QSFP-100G-eSR4 |
|
| QSFP-100G-CLR4 | 2 km |
| QSFP-100G-CWDM4 | 2 km |
| QSFP-100G-ER4-Lite | Single-mode fiber (G.652):
|
| GPON Optical Modules | |
| H87MMA5671A2 | 20 km |
| Industrial Optical Modules | |
| OGSM01880 |
|
| OGSC10DD0 | 10 km |
| OGSC40DD0 | 40 km |
| SFP+10GE-LH10-SM1310 | 10 km |
| SFP-10G-SR | 0.3 km |
| SFP-10G-iLR | 1.4 km |
| SFP-10G-BXU1 (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 10 km |
| SFP-10G-BXD1 (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 10 km |
| SFP-GE-BX-D1-I (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 10 km |
| SFP-GE-BX-U1-I (Single-Fiber-Bidirectional Module) | 10 km |
